0 Results
Kits
Type | Part Number |
---|---|
Minor Service Kit | TE21D299 |
Major Service Kit | TE21D286 |
Tool Kit | TE81B055 |
Spare Parts
Part | Part Number | Diagram Key |
---|---|---|
Top Cone 1.5" BSP | TE21D500 | 1 |
Top Cone 1.5" NPT | TE21D501 | 1 |
Top Cone 2" NPT | TE21D511 | 1 |
Guide, 100% | TE703 | 2 |
Guide Ring, 0% | TE8030 | 2 |
Stem | TE21B526 | 3 |
Impeller, 100% | TE705 | 4 |
Main Bush | TE21A525 | 5 |
Turbine Shaft | TE411K | 6 |
Gear Wheel w/ Ball Race | TE71213 | 7 |
Ball Race | TE8261 | 7.1 |
Pinion | TE814 | 9 |
Collar Bush | TE21A585 | 10 |
Worm Wheel w/ Reinforcement | TE21A367 | 11 |
Journal | TE817 | 12 |
Washer | TE719A | 13 |
Bearing Cover | TE731 | 14 |
Screw | TE118 | 15 |
Spring Washer | TE156 | 16 |
Hex Screw | TE402H | 17 |
Bevel Gear w/ Ball Race | TE722S | 18 |
Ball Race | TE8261 | 18.1 |
Hub Cover w/ Ball Race | TE21D340 | 19 |
Ball Race | TE8261 | 19.1 |
Nozzle, 6 mm | TE50A006 | 20 |
Nozzle, 7 mm | TE50A007 | 20 |
Nozzle, 8 mm | TE50A008 | 20 |
Nozzle, 10 mm | TE50A010 | 20 |
Plug | TE50A000 | 20.1 |
Hub | TE21C536 | 21 |
Ball Retainer w/ Balls | TE21A380 | 24 |
Hub Gasket | TE21D562 | 25 |
Body | TE727Z4 | 26 |
Main Collar Upper | TE21B520 | 26.1 |
Main Collar Lower | TE21B521 | 26.2 |
Ball Race | TE8261 | 26.3 |
Hub Collar | TE21D522 | 26.4 |
Horizontal Shaft | TE828Z | 27 |
Slide Bearing | TE21A570 | 28 |
Bottom Cover Complete | TE21D350 | 30 |
Hex Screw | TE421H | 31 |
Bottom Gasket | TE21D563 | 32 |
Worm Wheel w/ Reinforcement | TE21A367 | 33 |
Kits
Type | Part Number |
---|---|
Minor Service Kit | TE21D299 |
Major Service Kit | TE21D286 |
Tool Kit | TE81B055 |
Spare Parts
Part | Part Number | Diagram Key |
---|---|---|
Top Cone, 1.5" BSP | TE21D500 | 1 |
Top Cone, 1.5" NPT | TE21D501 | 1 |
Top Cone, 2" NPT | TE21D514 | 1 |
Guide 100% | TE703 | 2 |
Guide Ring 0% | TE8030 | 2 |
Stem | TE21D561 | 3 |
Impeller 100% | TE705 | 4 |
Main Bush | TE21A525 | 5 |
Turbine Shaft | TE411K | 6 |
Gear Wheel w/ Ball Race | TE71213 | 7 |
Ball Race | TE8261 | 7.1 |
Pinion | TE814 | 9 |
Collar Bush | TE21A585 | 10 |
Worm Wheel w/ Reinforcement | TE21A367 | 11 |
Journal | TE817 | 12 |
Washer | TE719A | 13 |
Bearing Cover | TE731 | 14 |
Screw | TE118 | 15 |
Spring Washer | TE156 | 16 |
Hex Screw | TE402H | 17 |
Bevel Gear w/ Ball Race | TE722S | 18 |
Ball Race | TE8261 | 18.1 |
Hub Cover w/ Ball Race | TE21D340 | 19 |
Ball Race | TE8261 | 19.1 |
Nozzle, 6 mm | TE50A006 | 20 |
Nozzle, 7 mm | TE50A007 | 20 |
Nozzle, 8 mm | TE50A008 | 20 |
Nozzle, 10 mm | TE50A010 | 20 |
Plug | TE50A000 | 20.1 |
Hub | TE21C536 | 21 |
Ball Retainer w/ Balls | TE21A380 | 24 |
Hub Gasket | TE21D562 | 25 |
Main Collar Upper | TE21B520 | 26.1 |
Main Collar Lower | TE21B521 | 26.2 |
Ball Race | TE8261 | 26.3 |
Hub Collar | TE21D522 | 26.4 |
Horizontal Shaft | TE828Z | 27 |
Slide Bearing | TE21A570 | 28 |
Gear Frame | TE730 | 29 |
Bottom Cover Complete | TE21D350 | 30 |
Hex Screw | TE421H | 31 |
Bottom Gasket | TE21D563 | 32 |
Worm Wheel w/ Reinforcement | TE21A367 | 33 |
Service Kits
Type | Part Number |
---|---|
Minor Service Kit | TE20G90 |
Major Service Kit | TE20G92 |
Spare Parts
Part | Part Number | Diagram Key |
---|---|---|
Cone, 1" BSP | TE20G508 | 1 |
Cone, 1" NPT | TE20G517 | 1 |
Cone, 1" BSP f. Sanitary conn. | TE20G518 | 1 |
Gasket (TE20G518) | TE51T212 | 1.1 |
Turbine Shaft | TE20G550 | 2 |
Bearing for Turbine Shaft | TE20G640 | 3 |
Circlip | TE51C201 | 4 |
Impeller (3.5/3.9 mm Nozzle), PVDF | TE20G553 | 5 |
Impeller (4.5/4.6 mm Nozzle), PVDF | TE20G554 | 5 |
Impeller (5.5 mm Nozzle), PVDF | TE20G555 | 5 |
Impeller (3.5/3.9 mm Nozzle), PEEK | TE20G595 | 5 |
Impeller (4.5/4.6 mm Nozzle), PEEK | TE20G596 | 5 |
Impeller (5.5 mm Nozzle), PEEK | TE20G597 | 5 |
Retainer Spring | TE20G565 | 6 |
Retaining Ring | TE20G563 | 7 |
Screw | TE51A172 | 8 |
Stem Nut w/ Ball Race | TE20G571 | 9 |
Ball Retainer w/ Balls | TE20G318 | 10 |
Screw | TE51A170 | 12 |
Internal Gear | TE20G525 | 13 |
Slide Bearing | TE20G641 | 14 |
Planet, Complete | TE20G340 | 15 |
Cotter Pin | TE51C102 | 15.1 |
Shaft for Planet Wheel | TE20G541 | 15.2 |
Bearing for Planet Gear Carrier | TE20G642 | 15.3 |
Planet Wheel I | TE20G643 | 15.4 |
Planet Wheel II | TE20G644 | 15.5 |
Planet Gear Carrier | TE20G530 | 15.6 |
Cotter Pin | TE51C102 | 15.7 |
Stem, Complete | TE20G319 | 16 |
Stem | TE20G624 | 16.1 |
Ball Race | TE20G574 | 16.2 |
Hub, Complete | TE20G320 | 17 |
Hub | TE20G625 | 17.1 |
Rall Race (16.2) | TE20G574 | 17.2 |
Hub Nut w/ Ball Race | TE20G573 | 18 |
Hub Cover w/ Vanes & Logo | TE20G390 | 19 |
Nozzle Vane | TE20G594 | 20 |
Nozzle, 3.9 mm | TE20G594 | 21 |
Nozzle, 4.6 mm | TE20G609 | 21 |
Nozzle, 5.5 mm | TE20G605 | 21 |
Washer | TE20G584 | 22 |
Cap Nut | TE51A521 | 23 |
Bearing for Turbine Shaft Top | TE20G548 | 24 |
Service Kits
Type | Part Number |
---|---|
Minor Service Kit | TE20G290 |
Major Service Kit | TE20G292 |
Spare Parts
Part | Part Number | Diagram Key |
---|---|---|
Cone, 1" BSP Hole f. Split | TE20G503 | 1 |
Turbine Shaft | TE20G550 | 2 |
Bearing for Turbine Shaft | TE20G640 | 3 |
Circlip | TE51C201 | 4 |
Impeller (3.5/3.9 mm Nozzle), PVDF | TE20G553 | 5 |
Impeller (4.5/4.6 mm Nozzle), PVDF | TE20G554 | 5 |
Impeller (5.5 mm Nozzle), PVDF | TE20G555 | 5 |
Impeller (3.5/3.9 mm Nozzle), PEEK | TE20G595 | 5 |
Impeller (4.5/4.6 mm Nozzle), PEEK | TE20G596 | 5 |
Impeller (5.5 mm Nozzle), PEEK | TE20G597 | 5 |
Retainer Spring | TE20G565 | 6 |
Retaining Ring | TE20G563 | 7 |
Screw | TE51A172 | 8 |
Stem Nut w/ Ball Race | TE20G571 | 9 |
Ball Retainer w/ Balls | TE20G318 | 10 |
Screw | TE51A170 | 12 |
Internal Gear | TE20G525 | 13 |
Slide Bearing | TE20G641 | 14 |
Planet, Complete | TE20G340 | 15 |
Cotter Pin | TE51C102 | 15.1 |
Shaft for Planet Wheel | TE20G541 | 15.2 |
Bearing for Planet Gear Carrier | TE20G642 | 15.3 |
Planet Wheel I | TE20G643 | 15.4 |
Planet Wheel II | TE20G644 | 15.5 |
Planet Gear Carrier | TE20G530 | 15.6 |
Cotter Pin (15.1) | TE51C102 | 15.7 |
Stem, Complete | TE20G319 | 16 |
Stem | TE20G624 | 16.1 |
Ball Race | TE20G574 | 16.2 |
Hub, Complete | TE20G320 | 17 |
Hub | TE20G625 | 17.1 |
Ball Race (16.2) | TE20G574 | 17.2 |
Hub Nut w/ Ball Race | TE20G573 | 18 |
Hub Cover w/ Secured Vanes & Logo | TE20G392 | 19 |
Nozzle Vane | TE20G594 | 20 |
Nozzle, 3.9 mm | TE20G608 | 21 |
Nozzle, 4.6 mm | TE20G609 | 21 |
Nozzle, 5.5 mm | TE20G605 | 21 |
Washer | TE20G584 | 22 |
Cap Nut | TE51A521 | 23 |
Bearing for Turbine Shaft Top | TE20G548 | 24 |
Split Pin | TE51C105 | 26 |
Lock Pin | TE11B536 | 27 |
Spring Pin | TE52D549 | 28 |
Service Kits
Type | Part Number |
---|---|
Minor Service Kit | TE20G291 |
Major Service Kit | TE20G293 |
Spare Parts
Part | Part Number | Diagram Key |
---|---|---|
Cone, 1" BSP | TE20G508 | 1 |
Turbine Shaft | TE20G550 | 2 |
Bearing for Turbine Shaft | TE20G640 | 3 |
Circlip | TE51C201 | 4 |
Impeller (3.5/3.9 mm Nozzle), PVDF | TE20G553 | 5 |
Impeller (4.5/4.6 mm Nozzle), PVDF | TE20G554 | 5 |
Impeller (5.5 mm Nozzle), PVDF | TE20G555 | 5 |
Impeller (3.5/3.9 mm Nozzle), PEEK | TE20G595 | 5 |
Impeller (4.5/4.6 mm Nozzle), PEEK | TE20G596 | 5 |
Impeller (5.5 mm Nozzle), PEEK | TE20G597 | 5 |
Retainer Spring | TE20G565 | 6 |
Retaining Ring | TE20G563 | 7 |
Screw | TE51A172 | 8 |
Stem Nut w/ Ball Race | TE20G571 | 9 |
Ball Retainer w/ Balls | TE20G318 | 10 |
Screw | TE51A170 | 12 |
Internal Gear | TE20G525 | 13 |
Slide Bearing | TE20G641 | 14 |
Planet, Complete | TE20G340 | 15 |
Cotter Pin | TE51C102 | 15.1 |
Shaft for Planet Wheel | TE20G541 | 15.2 |
Bearing for Planet Gear Carrier | TE20G642 | 15.3 |
Planet Wheel I | TE20G643 | 15.4 |
Planet Wheel II | TE20G644 | 15.5 |
Planet Gear Carrier | TE20G530 | 15.6 |
Cotter Pin (15.1) | TE51C102 | 15.7 |
Stem, Complete | TE20G319 | 16 |
Stem | TE20G624 | 16.1 |
Ball Race | TE20G574 | 16.2 |
Hub, Complete | TE20G320 | 17 |
Hub | TE20G625 | 17.1 |
Ball Race (16.2) | TE20G574 | 17.2 |
Hub Nut w/ Ball Race | TE20G573 | 18 |
Hub Cover w/ Vanes & Logo | TE20G390 | 19 |
Nozzle Vane | TE20G594 | 20 |
Nozzle, 3.9 mm | TE20G608 | 21 |
Nozzle, 4.6 mm | TE20G609 | 21 |
Nozzle, 5.5 mm | TE20G605 | 21 |
Washer w/o EPDM | TE51B021 | 22 |
Cap Nut | TE51A521 | 23 |
Bearing for Turbine Shaft Top | TE20G548 | 24 |
Service Kits
Type | Part Number |
---|---|
Minor Service Kit | TE20G290 |
Major Service Kit | TE20G294 |
Spare Parts
Part | Part Number | Diagram Key |
---|---|---|
Cone, 1" BSP | TE20G508 | 1 |
Cone, 1" NPT | TE20G517 | 1 |
Turbine Shaft | TE20G550 | 2 |
Bearing for Turbine Shaft | TE20G640 | 3 |
Circlip | TE51C201 | 4 |
Impeller (3.5/3.9 mm Nozzle), PVDF | TE20G553 | 5 |
Impeller (4.5/4.6 mm Nozzle), PVDF | TE20G554 | 5 |
Impeller (5.5 mm Nozzle), PVDF | TE20G555 | 5 |
Impeller (3.5/3.9 mm Nozzle), PEEK | TE20G595 | 5 |
Impeller (4.5/4.6 mm Nozzle), PEEK | TE20G596 | 5 |
Impeller (5.5 mm Nozzle), PEEK | TE20G597 | 5 |
Retainer Spring | TE20G565 | 6 |
Retaining Ring | TE20G563 | 7 |
Screw | TE51A172 | 8 |
Stem Nut w/ Ball Race | TE20G636 | 9 |
Ball Retainer w/ Balls | TE20G318 | 10 |
Screw | TE51A170 | 12 |
Internal Gear | TE20G525 | 13 |
Slide Bearing | TE20G641 | 14 |
Planet, Complete | TE20G340 | 15 |
Cotter Pin | TE51C102 | 15.1 |
Shaft for Planet Wheel | TE20G541 | 15.2 |
Bearing for Planet Gear Carrier | TE20G642 | 15.3 |
Planet Wheel I | TE20G643 | 15.4 |
Planet Wheel II | TE20G644 | 15.5 |
Planet Gear Carrier | TE20G530 | 15.6 |
Cotter Pin (15.1) | TE51C102 | 15.7 |
Stem, Complete | TE20G334 | 16 |
Stem | TE20G634 | 16.1 |
Ball Race | TTe20G574 | 16.2 |
Hub, Complete | TE20G335 | 17 |
Hub | TE20G635 | 17.1 |
Ball Race (16.2) | TE20G574 | 17.2 |
Hub Nut w/ Ball Race | TE20G633 | 18 |
Hub Cover w/ Vanes & Logo | TE20G390 | 19 |
Nozzle Vane | TE20G594 | 20 |
Nozzle, 3.9 mm | TE20G608 | 21 |
Nozzle, 4.6 mm | TE20G609 | 21 |
Nozzle, 5.5 mm | TE20G605 | 21 |
Washer | TE20G584 | 22 |
Cap Nut | TE51A521 | 23 |
Bearing for Turbine Shaft Top | TE20G548 | 24 |
Service Kits
Type | Part Number |
---|---|
Minor Service Kit | TE20G290 |
Major Service Kit | TE20H29290 |
Spare Parts
Part | Part Number | Diagram Key |
---|---|---|
Cone, 1" BSP | TE20H508 | 1 |
Cone, 1" NPT | TE20H517 | 1 |
Cone, 1" BSP f. Sanitary Conn. | TE20H518 | 1 |
Turbine Shaft | TE20H550 | 2 |
Bearing for Turbine Shaft | TE20G640 | 3 |
Circlip | TE20H592 | 4 |
Impeller (3.9 mm Nozzle), PEEK | TE20G595 | 5 |
Impeller (4.6 mm Nozzle), PEEK | TE20G596 | 5 |
Impeller (5.5 mm Nozzle), PEEK | TE20G597 | 5 |
Retainer Spring | TE20H565 | 6 |
Retaining Ring | TE20H563 | 7 |
Screw | TE20H591 | 8 |
Stem Nut w/ Ball Race | TE20H571 | 9 |
Ball Retainer w/ Balls | TE20H318 | 10 |
Screw | TE20H590 | 12 |
Internal Gear | TE20H525 | 13 |
Slide Bearing | TE20G641 | 14 |
Planet, Complete | TE20H340 | 15 |
Cotter Pin | TE20H542 | 15.1 |
Shaft for Planet Wheel | TE20H541 | 15.2 |
Bearing for Planet Gear Carrier | TE20G642 | 15.3 |
Planet Wheel I | TE20H643 | 15.4 |
Planet Wheel II | TE20G644 | 15.5 |
Planet Gear Carrier | TE20H530 | 15.6 |
Cotter Pin (15.1) | TE20H542 | 15.7 |
Stem, Complete | TE20H319 | 16 |
Stem | TE20H624 | 16.1 |
Ball Race | TE20H574 | 16.2 |
Hub, Complete | TE20H320 | 17 |
Hub | TE20H625 | 17.1 |
Ball Race (16.2) | TE20H574 | 17.2 |
Hub Nut w/ Ball Race | TE20H573 | 18 |
Hub Cover w/ Vanes & Logo | TE20H390 | 19 |
Nozzle Vane | TE20H594 | 20 |
Nozzle, 3.9 mm | TE20H608 | 21 |
Nozzle, 4.6 mm | TE20H609 | 21 |
Nozzle, 5.5 mm | TE20H605 | 21 |
Washer for Cap Nut, TJ20G | TE20H587 | 22 |
Cap Nut | TE20H585 | 23 |
Bearing for Turbine Shaft Top | TE20G548 | 24 |
O-Ring | TE20H586 | 25 |
Kits
Type | Part Number |
---|---|
Service Kit | TE21D297 |
Tool Kit | TE81B055 |
Spare Parts
Part | Part Number | Diagram Key |
---|---|---|
Top Cone 1.5" BSP | TE21D500 | 1 |
Top Cone 1.5" NPT | TE21D501 | 1 |
Top Cone 2" NPT | TE21D514 | 1 |
Guide 100% | TE703 | 2 |
Guide Ring 0% | TE8030 | 2 |
Stem | TE21D557 | 3 |
Impeller | TE705 | 4 |
Main Bush | TE21A525 | 5 |
Turbine Shaft | TE21F503 | 6 |
Gear Wheel w/ Ball Race | TE71213 | 7 |
Ball Race | TE8261 | 7.1 |
Pinion | TE814 | 9 |
Collar Bush | TE21A585 | 10 |
Wormwheel w/ Reinforcement | TE21A367 | 11 |
Journal | TE817 | 12 |
Washer | TE719A | 13 |
Bearing Cover | TE731 | 14 |
Screw | TE118 | 15 |
Spring Washer | TE156 | 16 |
Screw | TE402H | 17 |
Bevel Gear w/ Ball Race | TE722S | 18 |
Ball Race | TE8261 | 18.1 |
Hub Cover w/ Ball Race | TE21D340 | 19 |
Ball Race | TE8261 | 19.1 |
Nozzle, 6 mm | TE50A006 | 20 |
Nozzle, 7 mm | TE50A007 | 20 |
Nozzle, 8 mm | TE50A008 | 20 |
Hub | TE21C536 | 21 |
Ball Retainer w/ Balls | TE21A380 | 24 |
Hub Gasket | TE21D562 | 25 |
Body | TE21D558 | 26 |
Main Collar Upper | TE21D558 | 26.1 |
Main Collar Lower | TE21B521 | 26.2 |
Ball Race | TE8261 | 26.3 |
Horizontal Shaft | TE828Z | 27 |
Slide Bearing | TE21A570 | 28 |
Gear Frame | TE730 | 29 |
Bottom Cover Complete | TE21D350 | 30 |
Screw | TE421H | 31 |
Bottom Gasket | TE21D563 | 32 |
Wormwheel w/ Reinforcement | TE21A367 | 33 |
O-Ring | TE807 | 34 |
O-Ring | TE810 | 35 |
O-Ring | TE825 | 36 |
Lip Seal | TE21B549 | 37 |
Service Kits
Part | Part Number |
---|---|
Inspection Kit | TE20J297 |
Minor Service Kit | TE20J298 |
Major Service Kit | TE20J299 |
Spare Parts
Part | Part Number | Diagram Key |
---|---|---|
Cone | TE20J510 | 1.1 |
Bushing | TE20J514 | 1.2 |
Gasket | TE51T212 | 2 |
Impeller Shaft | TE20J540 | 3.1 |
Impeller (4.2mm Nozzle) | TE20J544 | 3.2 |
Impeller (5.2mm Nozzle) | TE20J545 | 3.2 |
Impeller (6.2mm Nozzle) | TE20J546 | 3.2 |
O-Ring | TE51T135 | 3.3 |
Shaft End | TE20J542 | 3.4 |
Nut for Stem | TE20J627 | 4 |
Ball Retainer w/ Balls | TE20G318 | 5 |
O-Ring | TE51T138 | 6 |
O-Ring | TE51T139 | 7 |
Stem | TE20J624 | 8 |
O-Ring | TE51T141 | 9 |
O-Ring | TE51T140 | 10 |
Bushing | TE20J521 | 11.1 |
Planet Gear | TE20J515 | 12 |
Gear Ring | TE20J506 | 13.2 |
Bearing for Body | TE20J508 | 13.3 |
Seal Ring | TE20J509 | 13.4 |
Screw for Body Assembly | TE20J550 | 13.5 |
Bevel Gear | TE20J522 | 14 |
Nut for Hub | TE20J638 | 15 |
O-Ring | TE51T136 | 16 |
O-Ring | TE51T137 | 17 |
Nozzle Head (4.2mm Nozzle) | TE20J320 | 18 |
Nozzle Head (5.2mm Nozzle) | TE20J321 | 18 |
Nozzle Head (6.2mm Nozzle) | TE20J322 | 18 |
Welding Adapter (1.5" Dairy) | TE52D552 | 19.1 |
Welding Adaptor (1" ANSI/Sch 40) | TE52D554 | 19.1 |
Welding Adaptor (NW40) | TE52D556 | 19.1 |
Welding Adaptor (1.5" BPE US/SWG) | TE52D558 | 19.1 |
Gasket | TE52D561 | 19.2 |
Service Kits
Part | Part Number |
---|---|
Inspection Kit | TE20J29701 |
Minor Service Kit | TE20J29801 |
Major Service Kit | TE20J29901 |
Spare Parts
Part | Part Number | Diagram Key |
---|---|---|
Cone | TE20J510 | 1.1 |
Bushing | TE20J514 | 1.2 |
Gasket | TE51T212 | 2 |
Impeller Shaft | TE20J540 | 3.1 |
Impeller (4.2mm Nozzle) | TE20J544 | 3.2 |
Impeller (5.2mm Nozzle) | TE20J545 | 3.2 |
Impeller (6.2mm Nozzle) | TE20J546 | 3.2 |
O-Ring | TE51T135 | 3.3 |
Shaft End | TE20J542 | 3.4 |
Nut for Stem | TE20J627 | 4 |
Ball Retainer w/ Balls | TE20G318 | 5 |
O-Ring | TE51T194 | 6 |
O-Ring | TE51T139 | 7 |
Stem | TE20J624 | 8 |
O-Ring | TE51T196 | 9 |
O-Ring | TE51T195 | 10 |
Bushing | TE20J521 | 11.1 |
Planet Gear | TE20J515 | 12 |
Body | TE20J506 | 13.1 |
Gear Ring | TE20J508 | 13.2 |
Bearing for Body | TE20J508 | 13.3 |
Seal Ring | TE20J509 | 13.4 |
Screw for Body Assembly | TE20J550 | 13.5 |
Bevel Gear | TE20J522 | 14 |
Nut for Hub | TE20J638 | 15 |
O-Ring | TE51T192 | 16 |
O-Ring | TE51T193 | 17 |
Nozzle Head (4.2mm Nozzle) | TE20J320 | 18 |
Nozzle Head (5.2mm Nozzle) | TE20J321 | 18 |
Nozzle Head (6.2mm Nozzle) | TE20J322 | 18 |
Welding Adaptor (1.5" Dairy) | TE52D552 | 19.1 |
Welding Adaptor (1" ANSI/Sch 40) | TE52D554 | 19.1 |
Welding Adaptor (NW40) | TE52D556 | 19.1 |
Welding Adaptor (1.5" BPE US/SWG) | TE52D558 | 19.1 |
Gasket | TE52D561 | 19.2 |
Service Kits
Part | Part Number |
---|---|
Inspection Kit | 9690012601 |
Minor Service Kit | 9690012701 |
Major Service Kit | 9690012801 |
Spare Parts
Part | Part Number | Diagram Key |
---|---|---|
Cone | TE20J510 | 1.1 |
Bushing | TE20J514 | 1.2 |
Gasket | 9690011301 | 2 |
Impeller Shaft | TE20J540 | 3.1 |
Impeller (4.2mm Nozzle) | TE20J544 | 3.2 |
Impeller (5.2mm Nozzle) | TE20J545 | 3.2 |
Impeller (6.2mm Nozzle) | TE20J546 | 3.2 |
O-Ring | 9690010501 | 3.3 |
Shaft End | TE20J542 | 3.4 |
Nut for Stem | TE20J627 | 4 |
Ball for Retainer w/ Balls | TE20G318 | 5 |
O-Ring | 9690010701 | 6 |
O-Ring | 9690010601 | 7 |
Stem | TE20J624 | 8 |
O-Ring | 9690010801 | 9 |
O-Ring | 9690010901 | 10 |
Bushing | TE20J521 | 11.1 |
Planet Gear | TE20J515 | 12 |
Gear Ring | TE20J506 | 13.2 |
Bearing for Body | TE20J508 | 13.3 |
Seal Ring | TE20J509 | 13.4 |
Screw for Body Assembly | TE20J550 | 13.5 |
Bevel Gear | TE20J522 | 14 |
Nut for Hub | TE20J638 | 15 |
O-Ring | 9690011001 | 16 |
O-Ring | 9690011101 | 17 |
Nozzle Head (4.2mm Nozzle) | TE20J320 | 18 |
Nozzle Head (5.2mm Nozzle) | TE20J321 | 18 |
Nozzle Head (6.2mm Nozzle) | TE20J322 | 18 |
Welding Adaptor (1.5 Dairy) | TE52D552 | 19.1 |
Welding Adaptor (1" ANSI/Sch 40) | TE52D554 | 19.1 |
Welding Adaptor (NW40) | TE52D556 | 19.1 |
Welding Adaptor (1.5 BPE US/SWG) | TE52D558 | 19.1 |
Gasket | TE52D561 | 19.2 |
Service Kits
Part | Part Number |
---|---|
Inspection Kit | 9690012601 |
Minor Service Kit | 9690012702 |
Major Service Kit | 9690012802 |
Spare Parts
Part | Part Number | Diagram Key |
---|---|---|
Cone, Welded | 969008401 | 1.1 |
Bushing | TE20J514 | 1.2 |
Gasket, 1" Cones, Sani. Con. | 9690011301 | 2 |
Impeller Shaft | 9690009601 | 3.1 |
Impeller (4.2mm Nozzle) | TE20J544 | |
Impeller (5.2mm Nozzle) | TE20J545 | 3.2 |
Impeller (6.2mm Nozzle) | TE20J546 | 3.2 |
O-Ring | 9690010501 | 3.3 |
Shaft End | 9690008501 | 3.4 |
Nut for Stem | 9690008601 | 4 |
Ball for Retainer w/ Balls | TE20H318 | 5 |
O-Ring | 9690010701 | 6 |
O-Ring | 9690010601 | 7 |
Stem | 9690009801 | 8 |
O-Ring | 9690010801 | 9 |
O-Ring | 9690010901 | 10 |
Bushing | TE20J521 | 11.1 |
Planet Gear Assembly | 9690012901 | 12 |
Gear Ring | 9690010001 | 13.2 |
Bearing for Body | TE20J508 | 13.3 |
Seal Ring | TE20J509 | 13.4 |
Screw for Body Assembly | 9690008901 | 13.5 |
Bevel Gear | 9690010201 | 14 |
Nut for Hub | 9690009001 | 15 |
O-Ring | 9690011001 | 16 |
O-Ring | 9690011101 | 17 |
Nozzle Head (4.2mm Nozzle) | 9690010301 | 18 |
Nozzle Head (5.2mm Nozzle) | 9690010302 | 18 |
Nozzle Head (6.2mm Nozzle) | 9690010303 | 18 |
Welding Adapter, 1" BSP/ 1,5" BPE Pipe Compl. | 9690011201 | 19.1 |
Welding Adapter, 1" BPP/ 1.5" BPE Pipe | 9690009101 | 19.1 |
Gasket | TE52D561 | 19.2 |
Part | Part Number | Diagram Key |
---|---|---|
Fixture Tool f. Body | TE20J386 | 1 |
Fixture Tool f. Hub and Turbine | TE20J392 | 2 |
Ring Key f. Nuts (Dismountable) | TE20J393 | 3 |
Fixture Tool f. Nozzle | TE20J366 | 4 |
Fixture Tool f. Stem | TE20J360 | |
Drift f. Bushings | TE81B139 | 6 |
Torque Wrench (4-24 Nm) - 1/4" | TE81B156 | 7 |
NV8 Socket, Long 1/4" | TE81B157 | 8 |
NV9 Socket, Long 1/4" | TE81B158 | 9 |
NV36 Ring/Fork Key | TE81B159 | 10 |
Type | Part Number |
---|---|
EPDM, Minor Kit | 9614618201 |
Viton, Minor Kit | 9614618601 |
Kalrez, Minor Kit | 9614618401 |
EPDM, Major Kit | 9614618301 |
Viton, Major Kit | 9614618701 |
Kalrez, Major Kit | 9614618501 |
Part | Part Number | Diagram Key |
---|---|---|
Stem | 9614613401 | 1 |
Drive Pin | 9614611101 | 2 |
Tee Housing | 9614613501 | 3 |
Tee Housing Cup | 9614616501 | 4 |
Tee Housing Bevel Gear | 9614614901 | 5 |
Tee Housing Bearing | 9614616401 | 6 |
Stem Base | 9614616301 | 7 |
Output Shaft Lower Carbide Bearing | 9614617601 | 8 |
Tee Housing Base | 9614614601 | 9 |
Stem Base Screw Lock Washer | 9614617701 | 10 |
Stem Base Screw | 9614616801 | 11 |
Tee Housing Base Screw | 9614615701 | 12 |
Input Shaft Upper Bearing Housing | 9614616001 | 13 |
Carbide Bearing | 9614678601 | 14 |
Planetary Gearhead Pin | 9614625601 | 15 |
Input Shaft Lower Bearing Housing | 9614615801 | 16 |
Input Shaft Housing Seal, Viton | 9614661901 | 17.1 |
Input Shaft Housing Seal, EPDM | 9614661902 | 17.2 |
Input Shaft Housing Seal, Kalrez | 9614661903 | 17.3 |
Input Shaft Seal | 9614611201 | 18 |
Input Shaft Lower Housing Seal | 9614614801 | 19 |
Input Shaft | 9614615301 | 20 |
Input Pinion | 9614614301 | 21 |
Input Pinion Washer | 9614615601 | 22 |
Impeller | 9614614101 | 23 |
Impeller, Lock Washer | 9614678201 | 24 |
Impeller, Nut | 9614678301 | 25 |
Gear Box | 9614613201 | 26 |
Planetary Gearhead Screw | 9614617001 | 27 |
Planetary Gearhead | 9614614501 | 28 |
Gearhead Lower Bearing Housing | 9614616201 | 33 |
Output Shaft Upper Carbide Bearing | 9614617501 | 34 |
Snap Ring | 9614615501 | 35 |
Cap | 9614613301 | 36 |
Input Cap Screw | 9614616901 | 37 |
Collar Large O-Ring, Viton | 9614617301 | 38.1 |
Collar Large O-Ring, EPDM | 9614617302 | 38.2 |
Collar Large O-Ring, Kalrez | 9614617303 | 38.3 |
Collar Small O-Ring, Viton | 9614617201 | 39.1 |
Collar Small O-Ring, EPDM | 9614617202 | 39.2 |
Collar Small O-Ring, Kalrez | 9614617203 | 39.3 |
Guide, Standard | 9614614005 | 40.1 |
Guide, Medium Volume | 9614614008 | 40.2 |
Guide, High Volume | 9614614009 | 40.3 |
Guide, Low Volume | 9614614007 | 40.4 |
Guide, Low Profile | 9614614006 | 40.5 |
Inlet Collar | 9614613901 | 41 |
Collar Set Screw | 9614617101 | 42 |
