AL-6XN® Alloy Ferrules
CSI stocks hundreds of AL-6XN® ferrules in a wide range of sizes and lengths to ensure you get the fitting that fits your application. We carry short, medium, and long ferrules, as well as ferrules with heavy or extra-heavy wall thicknesses. CSI also stocks SMS fittings, DIN 11864 fittings, and DIN 32676 fittings.
For applications that require 3-A sanitary standards or ASME-BPE standards, CSI stocks 304 and 316L Ferrules for Food, Dairy, & Beverage and BPE Ferrules. We also offer Hastelloy® C-22® Ferrules for more corrosion resistance.
Length dimensions are consistent with industry standards.

Surface Finish Options
BPE Surface Finish Code | CSI Surface Finish Code | Product Contact Surface
(Max Ra)* | Product Contact Surface Finish Treatment
(ID) | Non-Product Contact Surface
(Max Ra) | Non-Product Contact Surface Finish Treatment (OD) | Dimensions & Tolerances (BPE) or (CSI) |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | PU | N/A | Unpolished/Mill | N/A | Unpolished/Mill | CSI |
N/A | 7 | 32 µ-inch (0.81 µm) | Mechanical Polish/As Drawn | 32 µ-inch (0.81 µm) | Mechanical Polish | CSI |
SF1 | PL | 20 µ-inch (0.51 µm) | Mechanical Polish/As Drawn | 32 µ-inch (0.81 µm) | Mechanical Polish | BPE |
SF5 | PO | 20 µ-inch (0.51 µm) | Electropolished | 32 µ-inch (0.81 µm) | Mechanical Polish | BPE |
SF6 | P25 | 25 µ-inch (0.64 µm) | Electropolished | 32 µ-inch (0.81 µm) | Mechanical Polish | BPE |
Tri-Clamp Ferrules, Short14WMPS-Size-Material-Finish
AL-6XN Material Part #
(PL Finish) | AL-6XN Material Part # (PO Finish) | Size OD
(in) | A
(in) |
---|---|---|---|
14WMPS-0.5-AL6XN-PL | 14WMPS-0.5-AL6XN-PO | ½ | 0.500 |
14WMPS-0.75-AL6XN-PL | 14WMPS-0.75-AL6XN-PO | ¾ | 0.500 |
14WMPS-1-AL6XN-PL | 14WMPS-1-AL6XN-PO | 1 | 0.500 |
14WMPS-1.5-AL6XN-PL | 14WMPS-1.5-AL6XN-PO | 1½ | 0.500 |
14WMPS-2-AL6XN-PL | 14WMPS-2-AL6XN-PO | 2 | 0.500 |
14WMPS-2.5-AL6XN-PL | 14WMPS-2.5-AL6XN-PO | 2½ | 0.500 |
14WMPS-3-AL6XN-PL | 14WMPS-3-AL6XN-PO | 3 | 0.500 |
14WMPS-4-AL6XN-PL | 14WMPS-4-AL6XN-PO | 4 | 0.625 |

2019 BPE DT-4.1.4-1 | 2009 BPE DT-22
Tri-Clamp Ferrules, MediumL14AM-Size-Material-Finish
AL-6XN Material Part #
(PL Finish) | AL-6XN Material Part # (PO Finish) | Size OD
(in) | A
(in) |
---|---|---|---|
L14AM-0.5-AL6XN-PL | L14AM-0.5-AL6XN-PO | ½ | 1.125 |
L14AM-0.75-AL6XN-PL | L14AM-0.75-AL6XN-PO | ¾ | 1.125 |
L14AM-1-AL6XN-PL | L14AM-1-AL6XN-PO | 1 | 1.125 |
L14AM-1.5-AL6XN-PL | L14AM-1.5-AL6XN-PO | 1½ | 1.125 |
L14AM-2-AL6XN-PL | L14AM-2-AL6XN-PO | 2 | 1.125 |
L14AM-2.5-AL6XN-PL | L14AM-2.5-AL6XN-PO | 2½ | 1.125 |
L14AM-3-AL6XN-PL | L14AM-3-AL6XN-PO | 3 | 1.125 |
L14AM-4-AL6XN-PL | L14AM-4-AL6XN-PO | 4 | 1.125 |

2019 BPE DT-4.1.4-1 | 2009 BPE DT-22
Tri-Clamp Ferrules, LongB14AM-Size-Material-Finish
AL-6XN Material Part #
(PL Finish) | AL-6XN Material Part # (PO Finish) | Size OD
(in) | A
(in) |
---|---|---|---|
B14AM-0.5-AL6XN-PL | B14AM-0.5-AL6XN-PO | ½ | 1.750 |
B14AM-0.75-AL6XN-PL | B14AM-0.75-AL6XN-PO | ¾ | 1.750 |
B14AM-1-AL6XN-PL | B14AM-1-AL6XN-PO | 1 | 1.750 |
B14AM-1.5-AL6XN-PL | B14AM-1.5-AL6XN-PO | 1½ | 1.750 |
B14AM-2-AL6XN-PL | B14AM-2-AL6XN-PO | 2 | 2.250 |
B14AM-2.5-AL6XN-PL | B14AM-2.5-AL6XN-PO | 2½ | 2.250 |
B14AM-3-AL6XN-PL | B14AM-3-AL6XN-PO | 3 | 2.250 |
B14AM-4-AL6XN-PL | B14AM-4-AL6XN-PO | 4 | 2.250 |

2019 BPE DT-4.1.4-1 | 2009 BPE DT-22
Tri-Clamp Ferrules, Heavy Wall14MPW-Size-Material-Finish
AL-6XN Material Part # (7 Finish) | Size OD (in) | A (in) | B (in) | C (in) |
---|---|---|---|---|
14MPW-1-AL6XN-7 | 1 | 1.625 | 0.870 | 1.160 |
14MPW-1.5-AL6XN-7 | 1½ | 1.625 | 1.370 | 1.676 |
14MPW-2-AL6XN-7 | 2 | 1.750 | 1.870 | 2.192 |
14MPW-2.5-AL6XN-7 | 2½ | 1.750 | 2.370 | 2.708 |
14MPW-3-AL6XN-7 | 3 | 1.813 | 2.870 | 3.224 |
14MPW-4-AL6XN-7 | 4 | 2.125 | 3.834 | 4.256 |

Tri-Clamp Ferrules, Extra Heavy Wall14MPWH-Size-Material
AL-6XN Material Part # | Size OD
(in) | A
(in) | B
(in) | C
(in) |
---|---|---|---|---|
14MPWH051750-AL6XN | ½ | 1.750 | 0.370 | 0.984 |
14MPWH751750-AL6XN | ¾ | 1.750 | 0.620 | 0.984 |
14MPWH102500-AL6XN | 1 | 2.500 | 0.870 | 1.984 |
14MPWH104000-AL6XN | 1 | 4.000 | 0.870 | 1.984 |
14MPWH152500-AL6XN | 1½ | 2.500 | 1.370 | 1.984 |
14MPWH153000-AL6XN | 1½ | 3.000 | 1.370 | 1.984 |
14MPWH153250-AL6XN | 1½ | 3.250 | 1.370 | 1.984 |
14MPWH154000-AL6XN | 1½ | 4.000 | 1.370 | 1.984 |
14MPWH202500-AL6XN | 2 | 2.500 | 1.870 | 2.516 |
14MPWH203000-AL6XN | 2 | 3.000 | 1.870 | 2.516 |
14MPWH203250-AL6XN | 2 | 3.250 | 1.870 | 2.516 |
14MPWH253000-AL6XN | 2½ | 3.000 | 2.370 | 3.047 |
14MPWH302000-AL6XN | 3 | 2.000 | 2.870 | 3.579 |
14MPWH303000-AL6XN | 3 | 3.000 | 2.870 | 3.579 |
14MPWH303750-AL6XN | 3 | 3.750 | 2.870 | 3.579 |
14MPWH304000-AL6XN | 3 | 4.000 | 2.870 | 3.579 |
14MPWH306000-AL6XN | 3 | 6.000 | 2.870 | 3.579 |
14MPWH402500-AL6XN | 4 | 2.500 | 3.834 | 4.682 |
14MPWH403000-AL6XN | 4 | 3.000 | 3.834 | 4.682 |
14MPWH403500-AL6XN | 4 | 3.500 | 3.834 | 4.682 |
14MPWH404000-AL6XN | 4 | 4.000 | 3.834 | 4.682 |

Aseptic Male Threaded (DIN 11864-1 Form A Series C)
CSI Part # | Size OD
(in) | A
(in) | B
(in) | C
(in) | D |
---|---|---|---|---|---|
CS000813 | ½ | 0.5 | 0.065 | 1.614 | RD 28 X ⅛ |
CS000814 | ¾ | 0.75 | 0.065 | 1.614 | RD 34 X ⅛ |
CS000119 | 1 | 1.0 | 0.065 | 1.693 | RD 52 X ⅙ |
CS00979 | 1½ | 1.5 | 0.065 | 1.909 | RD 65 X ⅙ |
CS00955 | 2 | 2.0 | 0.065 | 1.909 | RD 78 X ⅙ |
CS00956 | 2½ | 2.5 | 0.065 | 2.362 | RD 95 X ⅙ |
CS00957 | 3 | 3.0 | 0.065 | 2.520 | RD 110 X ¼ |
CS000121 | 4 | 4.0 | 0.083 | 2.520 | RD 130 X ¼ |

ASEPTIC WELD LINER (DIN 11864-1 FORM A SERIES C)
CSI Part # | Size OD
(in) | A
(in) | B
(in) | C
(in) |
---|---|---|---|---|
CS000815 | ½ | 0.5 | 0.065 | 1.535 |
CS00816 | ¾ | 0.75 | 0.065 | 1.535 |
CS000122 | 1 | 1.0 | 0.065 | 1.575 |
CS00980 | 1½ | 1.5 | 0.065 | 1.831 |
CS00958 | 2 | 2.0 | 0.065 | 1.870 |
CS00959 | 2½ | 2.5 | 0.065 | 2.480 |
CS00960 | 3 | 3.0 | 0.065 | 2.402 |
CS000123 | 4 | 4.0 | 0.083 | 2.560 |

MALE THREADED (SMS)
CSI Part # | Size OD
(in) | A
(in) | B
(in) | C
(in) | D |
---|---|---|---|---|---|
CS000124 | 1 | 1.0 | 0.065 | 1.590 | RD 40 X ⅙ |
CS00944 | 1½ | 1.5 | 0.065 | 1.780 | RD 60 X ⅙ |
CS00945 | 2 | 2.0 | 0.065 | 1.780 | RD 70 X ⅙ |
CS000129 | 2½ | 2.5 | 0.065 | 2.190 | RD 85 X ⅙ |
CS00946 | 3 | 3.0 | 0.065 | 2.190 | RD 98 X ⅙ |
CS000160 | 4 | 4.0 | 0.083 | 2.190 | RD 132 X ⅙ |

WELD LINER (SMS)
CSI Part # | Size OD
(in) | A
(in) | B
(in) | C
(in) |
---|---|---|---|---|
CS000161 | 1 | 1.0 | 0.065 | 1.290 |
CS00941 | 1½ | 1.5 | 0.065 | 1.350 |
CS00942 | 2 | 2.0 | 0.065 | 1.350 |
CS00969 | 2½ | 2.5 | 0.065 | 1.680 |
CS00943 | 3 | 3.0 | 0.065 | 1.680 |
CS000162 | 4 | 4.0 | 0.083 | 1.750 |

Clamp Connection (DIN 32676 Series A)
CSI Part # | Size
(in) | A
(in) | B
(in) | C
(in) |
---|---|---|---|---|
CS00881 | DN10 | 0.512 | 0.059 | 0.709 |
CS00925 | DN15 | 0.748 | 0.059 | 0.709 |
CS00882 | DN25 | 1.142 | 0.059 | 0.846 |
CS00883 | DN40 | 1.614 | 0.059 | 0.846 |
CS00884 | DN50 | 2.087 | 0.059 | 0.846 |
CS00885 | DN65 | 2.756 | 0.079 | 1.102 |
CS00886 | DN80 | 3.346 | 0.079 | 1.102 |
CS00887 | DN100 | 4.094 | 0.079 | 1.102 |

Clamp Connection (DIN 32676 Series C)
CSI Part # | Size OD (in) | A (in) | B (in) | C (in) |
---|---|---|---|---|
CS000163 | ½ | 0.500 | 0.065 | 0.500 |
CS000164 | ¾ | 0.750 | 0.065 | 0.500 |
CS000165 | 1 | 1.000 | 0.065 | 0.846 |
CS000166 | 1½ | 1.500 | 0.065 | 0.846 |
CS000167 | 2 | 2.000 | 0.065 | 0.846 |
CS000168 | 2½ | 2.500 | 0.065 | 1.102 |
CS000169 | 3 | 3.000 | 0.065 | 1.102 |
CS000170 | 4 | 4.000 | 0.083 | 1.102 |
CS000171 | 6 | 6.000 | 0.109 | 1.102 |

More Ferrules
For 304 and 316L ferrules that meet 3-A sanitary or BPE standards, visit the Ferrules for Food, Dairy, & Beverage and BPE Ferrules pages. Need a more corrosion-resistant ferrule? Check out the Hastelloy® C-22® Ferrules page for additional material options.
Still don't see what you need? Call CSI for configurations not listed or for custom fabrications.
Product Resources
See all resources by CSICreate a MyCSI Dashboard to save resources for quick reference, track orders, and talk with experts.
Create a MyCSI Dashboard to save resources for quick reference, track orders, and talk with experts.
It only takes a minute.
Sign in
Sign in to save resource to your dashboard.
Literature for AL-6XN® Alloy Ferrules have been saved to your dashboard!
Literature for AL-6XN® Alloy Ferrules are already in your dashboard.